Das P3-Programm von HR|next
Mit dem innovativen Progressive Process Program (P3) richtet sich HR|next an Personalentscheider, die ihre Prozesse mit dem Ziel der Business Excellence modernisieren wollen. Ein einzigartiges Konzept, in dem wir Ihnen unser Know-How mit Best-Practices als Self-Service Variante anbieten. Wozu aufwändige Beratung einkaufen, wenn man es auch selber machen kann.
Und wer dabei doch nicht ganz allein gelassen werden möchte, der kann mithilfe unserer Service-Levels die entsprechende Unterstützung auswählen. Entscheiden Sie, welchen Umfang Sie nutzen wollen. Sei es der kostenlose Account als „Customer“, oder die Flatrate mit den Service-Levels in Silber, Gold oder Platin.
P3-Portal
Die Wissensdatenbank für das PersonalmanagementMit dem P3-Portal teilen wir unser Wissen und unsere Erfahrung mit Ihnen und stellen einen unkomplizierten Wegweiser für das Personalmanagement bereit. Einfach registrieren und profitieren.
Im P3-Portal stehen zum Download bereit:
- Ca. 2.000 HR-Prozesse
- Prozesslandkarten, Prozesstoolbox und Prozesssteckbriefe
- Verfahrensanweisungen, Kosten- und Nutzenrechnungen, Projektpläne, HR IT-Tools
- und vieles mehr, auch zur qualitativen Personalarbeit

Service-Levels
Leistungen der Mitgliedschaft |
Silber |
Gold |
Platin |
| Services | |||
| Teilnahme an Webinaren | |||
| Monatliche Tipps für Prozessverbesserungen | |||
| Telefonischer Ansprechpartner für Fragen zu Ablaufprozessen und deren Optimierung sowie zu Themen der Softwareanschaffung, z.B. Grundsätzliche Vor- und Nachteile von Software, Prozessverbesserungen und Erwartungen durch neue Software; Erörterung Lizenzkauf versus Cloudlösung; Integriertes System oder Best-of-breed-Lösung, etc. sowie Fragen rund um die Organisationsstruktur im Personalbereich | |||
| Persönlicher Ansprechpartner | |||
| Jährlich Anspruch auf 1 Online-Workshoptag (ggf. vor Ort bei Übernahme der Reisekosten), alternativ gestückelte Verwendung des Beratungskontingents zur freien Nutzung. Beispielsweise zur Kapazitätenberechnung, als Strategieworkshop, zur Unterstützung bei der Erstellung von Fachkonzepten, Projektmonitoring, etc. | |||
| Zugriff auf auf die Lieferantenbörse im Portal | |||
| Standard-Simulation der Kosten-Nutzen-Rechner, z.B. zur Anschaffung von HR-Software (Bewerbermanagementsystem, Talentmanagement, MSS-ESS-Szenarien, Reisekostensystem, etc.) oder zu Personalmanagementthemen wie Fluktuationsberechnung in Euro, Motivationsberechnung in Euro, etc. | |||
| Kundenspezifische Simulation der Kosten-Nutzen-Rechner z.B. zur Anschaffung von HR-Software (Bewerbermanagementsystem, Talentmanagement, MSS-ESS Szenarien, Reisekostensystem, etc.) oder zu Personalmanagementthemen wie Fluktuationsberechnung in Euro, Motivationsberechnung in Euro, etc. Anpassung der kundenspezifischen Mengengerüste sowie kundenindividuelle Justierung der hinterlegten Standardprozesse |
|||
| Prozessoptimierung | |||
| Zugriff auf alle Portal-Artikel im Bereich "Prozessoptimierung" | |||
| Zugriff auf Prozesstools im Portal, wie z.B. Prozess-Steckbriefe, Prozesslandkarte, beste Prozessverbesserungen, etc. | |||
| HR-Kennzahlen | |||
| Digitalisierung | |||
| Zugriff auf alle Portal-Artikel im Bereich "Digitalisierung" | |||
| Zugriff auf Checklisten / vorbereitete Anforderungskataloge zur Erstellung von Software-Ausschreibungen | |||
| Verhandlungstipps und Prüfung von Softwareverträgen | |||
| Identifizierung / Zusammenstellen von spezifischen IT-Lieferanten (Longlist, Shortlist) für HR-Software | |||
| Usability-Test zur Unterstützung im Auswahlverfahren | |||
| Beratung zu HRIT-Schnittstellen | |||
| HR-Organisation | |||
| Zugriff auf alle Portal-Artikel im Bereich "HR-Organisation" | |||
| Benchmarkzahlen / Benchmarking | |||
| Tool zur Kapazitäten-/Ressourcenberechnung im Portal | |||
| HR-Konzepte | |||
| Zugriff auf alle Portal-Artikel im Bereich "HR-Konzepte" | |||
| Zugriff auf Fachkonzepte und Tools im Portal, z.B. Onboarding, Personalentwicklung, Aktivitätencounter, Berechnungshilfen, etc. | |||
| Jährlicher Mitgliedsbeitrag (zzgl. Mwst.) | 1.900.- | 2.900.- | 4.900.- |

Silber
Gold
Platin